系统基于 PHP + MySQL + Bootstrap,采用 MVC 架构(控制器+视图),支持多门店、角色权限(管理员/普通用户)、CSRF防护、操作日志审计。
| 模块 | 功能 |
|---|---|
| 仪表盘 (dashboard) | 首页概览,数据统计 |
| 资产管理 (assets) | 资产登记/编辑/导入/查看、报废管理、统计分析、库房管理 |
| 资产调拨 (transfer) | 跨门店调拨申请、审批、查看、删除(管理员) |
| 维修管理 (repair) | 维修工单创建、分配维修人员、完成确认、查看详情 |
| 系统配置 (config) | 列设置、自定义字段、设备类型管理、表单设置 |
| 系统设置 (settings) | 门店/商场/品牌管理、用户与分组管理、交付记录、操作日志、数据备份、系统初始化 |
| 认证 (auth) | 登录、修改密码 |
苏ICP备2026059880号
苏公网安备32050602014591号